あ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| アイカルディ症候群 | 135 | 1 |
| アイザックス症候群 | 119 | 2 |
| IgA腎症 | 66 | 3 |
| IgG4関連疾患 | 300 | 4 |
| 亜急性硬化性全脳炎※略称SSPE | 24 | 5 |
| 悪性関節リウマチ | 46 | |
| アジソン病 | 83 | 6 |
| アッシャー症候群 | 303 | 7 |
| アトピー性脊髄炎 | 116 | 8 |
| アペール症候群 | 182 | 9 |
| アミロイドーシス | 10 | |
| アラジール症候群 | 297 | 11 |
| α1-アンチトリプシン欠乏症 | 231 | |
| アルポート症候群 | 218 | 12 |
| アレキサンダー病 | 131 | 13 |
| アンジェルマン症候群 | 201 | 14 |
| アントレー・ビクスラー症候群 | 184 | 15 |
い
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| イソ吉草酸血症 | 247 | 16 |
| 一次性ネフローゼ症候群 | 222 | 17 |
| 一次性膜性増殖性糸球体腎炎 | 223 | 18 |
| 1p36欠失症候群 | 197 | 19 |
| 遺伝性自己炎症疾患 | 325 | 20 |
| 遺伝性ジストニア | 120 | 21 |
| 遺伝性周期性四肢麻痺 | 115 | 22 |
| 遺伝性膵炎 | 298 | 23 |
| 遺伝性鉄芽球性貧血 | 286 | 24 |
う
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ウィーバー症候群 | 175 | 25 |
| ウィリアムズ症候群 | 179 | 26 |
| ウィルソン病 | 171 | 27 |
| ウエスト症候群 | 145 | 28 |
| ウェルナー症候群 | 191 | 29 |
| ウォルフラム症候群 | 233 | 30 |
| ウルリッヒ病 | 29 | 31 |
え
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| HTLV-1関連脊髄症 ※略称HAM | 26 | 32 |
| ATR-X症候群 | 180 | 33 |
| ADH分泌異常症 | 34 | |
| エーラス・ダンロス症候群 | 168 | 35 |
| エプスタイン症候群 | 287 | 36 |
| エプスタイン病 | 217 | 37 |
| エマヌエル症候群 | 204 | 38 |
| 遠位型ミオパチー | 30 | 39 |
| 円錐角膜 | 40 |
お
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 黄色靭帯骨化症 | 68 | 41 |
| 黄斑ジストロフィー | 301 | 42 |
| 大田原症候群 | 146 | 43 |
| オクシピタル・ホーン症候群 | 170 | 44 |
| オスラー病 | 227 | 45 |
か
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| カーニー複合 | 232 | 46 |
| 海馬硬化を伴う内側側頭葉 てんかん | 141 | 47 |
| 潰瘍性大腸炎 | 97 | 48 |
| 下垂体性ADH分泌異常症 | 72 | |
| 下垂体性TSH分泌亢進症 | 73 | |
| 下垂体性PRL分泌亢進症 | 74 | |
| 下垂体性ゴナドトロピン 分泌亢進症 | 76 | |
| 下垂体性成長ホルモン 分泌亢進症 | 77 | |
| 下垂体前葉機能低下症 | 78 | 49 |
| 家族性高コレステロール血症 (ホモ接合体) | 79 | |
| 家族性地中海熱 | 266 | 50 |
| 家族性良性慢性天疱瘡 | 161 | 51 |
| カナバン病 | 307 | 52 |
| 化膿性無菌性関節炎・ 壊疽性膿皮症・アクネ症候群 | 269 | 53 |
| 歌舞伎症候群 | 187 | 54 |
| ガラクトース‐1‐リン酸 ウリジルトランスフェラーゼ欠損症 | 258 | 55 |
| カルニチン回路異常症 | 316 | 56 |
| 加齢黄斑変性 | 57 | |
| 肝型糖原病 | 257 | 58 |
| 間質性膀胱炎(ハンナ型) | 226 | 59 |
| 環状20番染色体症候群 | 150 | 60 |
| 関節リウマチ | 61 | |
| 完全大血管転位症 | 209 | 62 |
| 眼皮膚白皮症 | 164 | 63 |
き
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 偽性副甲状腺機能低下症 | 236 | 64 |
| ギャロウェイ・モワト症候群 | 219 | 65 |
| 急性壊死性脳症 | 66 | |
| 急性網膜壊死 | 67 | |
| 球脊髄性筋萎縮症 | 1 | 68 |
| 急速進行性糸球体腎炎 | 220 | 69 |
| 強直性脊椎炎 | 271 | 70 |
| 巨細胞性動脈炎 | 41 | 71 |
| 巨大静脈奇形 (頚部口腔咽頭びまん性病変) | 279 | 72 |
| 巨大動静脈奇形 (頚部顔面又は四肢病変) | 280 | 73 |
| 巨大膀胱短小結腸腸管蠕動 不全症 | 100 | 74 |
| 巨大リンパ管奇形 (頚部顔面病変) | 278 | 75 |
| 筋萎縮性側索硬化症 ※略称ALS | 2 | 76 |
| 筋型糖原病 | 256 | 77 |
| 筋ジストロフィー | 113 | 78 |
く
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| クッシング病 | 75 | 79 |
| クリオピリン関連周期熱症候群 | 106 | 80 |
| クリッペル・トレノネー・ ウェーバー症候群 | 281 | 81 |
| クルーゾン症候群 | 181 | 82 |
| グルコーストランスポーター1欠損症 | 248 | 83 |
| グルタル酸血症1型 | 249 | 84 |
| グルタル酸血症2型 | 250 | 85 |
| クロウ・深瀬症候群 | 16 | 86 |
| クローン病 | 96 | 87 |
| クロンカイト・カナダ症候群 | 289 | 88 |
け
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 痙攣重積型(二相性)急性脳症 | 129 | 89 |
| 結節性硬化症 | 158 | 90 |
| 結節性多発動脈炎 | 42 | 91 |
| 血栓性血小板減少性紫斑病 ※略称TTP | 64 | 92 |
| 限局性皮質異形成 | 137 | 93 |
| 原発性局所多汗症 | 94 | |
| 原発性高カイロミクロン血症 | 262 | |
| 原発性硬化性胆管炎 | 94 | 95 |
| 原発性高脂血症 | 96 | |
| 原発性抗リン脂質抗体症候群 | 48 | |
| 原発性側索硬化症 | 4 | 97 |
| 原発性胆汁性胆管炎 | 93 | 98 |
| 原発性免疫不全症候群 | 65 | 99 |
| 顕微鏡的大腸炎 | 100 | |
| 顕微鏡的多発血管炎 | 43 | 101 |
こ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 高IgD症候群 | 267 | 102 |
| 好酸球性消化管疾患 | 98 | 103 |
| 好酸球性多発血管炎性 肉芽腫症 | 45 | 104 |
| 好酸球性副鼻腔炎 | 306 | 105 |
| 抗糸球体基底膜腎炎 | 221 | 106 |
| 後縦靭帯骨化症 | 69 | 107 |
| 甲状腺ホルモン不応症 | 80 | 108 |
| 拘束型心筋症 | 59 | 109 |
| 高チロシン血症1型 | 241 | 110 |
| 高チロシン血症2型 | 242 | 111 |
| 高チロシン血症3型 | 243 | 112 |
| 後天性赤芽球癆 | 283 | 113 |
| 広範脊柱管狭窄症 | 70 | 114 |
| 膠様滴状角膜ジストロフィー | 332 | 115 |
| 抗リン脂質抗体症候群 | 116 | |
| コケイン症候群 | 192 | 117 |
| コステロ症候群 | 104 | 118 |
| 骨形成不全症 | 274 | 119 |
| 骨髄異形成症候群 | 120 | |
| 骨髄線維症 | 121 | |
| ゴナドトロピン分泌亢進症 | 122 | |
| 5p欠失症候群 | 199 | 123 |
| コフィン・シリス症候群 | 185 | 124 |
| コフィン・ローリー症候群 | 176 | 125 |
| 混合性結合組織病 | 52 | 126 |
さ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 鰓耳腎症候群 | 190 | 127 |
| 再生不良性貧血 | 60 | 128 |
| サイトメガロウィルス 角膜内皮炎 | 129 | |
| 再発性多発軟骨炎 | 55 | 130 |
| 左心低形成症候群 | 211 | 131 |
| サルコイドーシス | 84 | 132 |
| 三尖弁閉鎖症 | 212 | 133 |
| 三頭酵素欠損症 | 317 | 134 |
し
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| CFC症候群 | 103 | 135 |
| シェーグレン症候群 | 53 | 136 |
| 色素性乾皮症 ※略称XP | 159 | 137 |
| 自己貪食空胞性ミオパチー | 32 | 138 |
| 自己免疫性肝炎 | 95 | 139 |
| 自己免疫性後天性凝固因子欠乏症 | 288 | 140 |
| 自己免疫性溶血性貧血 ※略称AIHA | 61 | 141 |
| 四肢形成不全 | 142 | |
| シトステロール血症 | 260 | 143 |
| シトリン欠損症 | 318 | 144 |
| 紫斑病性腎炎 | 224 | 145 |
| 脂肪萎縮症 | 265 | 146 |
| 若年性特発性関節炎 | 107 | 147 |
| 若年性肺気腫 | 148 | |
| 若年発症型両側性感音難聴 | 304 | |
| シャルコー・マリー・トゥース病 | 10 | 149 |
| 重症筋無力症 | 11 | 150 |
| 修正大血管転位症 | 208 | 151 |
| ジュベール症候群関連疾患 | 177 | 152 |
| シュワルツ・ヤンペル症候群 | 33 | 153 |
| 徐波睡眠期持続性棘徐波を 示すてんかん性脳症 | 154 | 154 |
| 神経細胞移動異常症 | 138 | 155 |
| 神経軸索スフェロイド形成を 伴う遺伝性びまん性白質脳症 | 125 | 156 |
| 神経線維腫症 | 34 | 157 |
| 神経フェリチン症 | 121 | 158 |
| 神経有棘赤血球症 | 9 | 159 |
| 進行性核上性麻痺 | 5 | 160 |
| 進行性骨化性線維異形成症 ※略称FOP | 272 | 161 |
| 進行性多巣性白質脳症 ※略称PML | 25 | 162 |
| 進行性白質脳症 | 308 | 163 |
| 進行性ミオクローヌスてんかん | 309 | 164 |
| 心室中隔欠損を伴う 肺動脈閉鎖症 | 214 | 165 |
| 心室中隔欠損を伴わない 肺動脈閉鎖症 | 213 | 166 |
す
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| スタージ・ウェーバー症候群 | 157 | 167 |
| スティーヴンス・ジョンソン症候群 | 38 | 168 |
| スミス・マギニス症候群 | 202 | 169 |
| スモン | 170 |
せ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 脆弱X症候群 | 206 | 171 |
| 脆弱X症候群関連疾患 | 205 | 172 |
| 成人スチル病 | 54 | 173 |
| 成長ホルモン分泌亢進症 | 174 | |
| 脊髄空洞症 | 117 | 175 |
| 脊髄小脳変性症 (多系統萎縮症を除く。) | 18 | 176 |
| 脊髄髄膜瘤 | 118 | 177 |
| 脊髄性筋萎縮症 | 3 | 178 |
| セピアプテリン還元酵素(SR)欠損症 | 319 | 179 |
| 前眼部形成異常 | 328 | 180 |
| 全身性アミロイドーシス | 28 | |
| 全身性エリテマトーデス ※略称SLE | 49 | 181 |
| 全身性強皮症 | 51 | 182 |
| 先天異常症候群 | 310 | 183 |
| 先天性横隔膜ヘルニア | 294 | 184 |
| 先天性核上性球麻痺 | 132 | 185 |
| 先天性気管狭窄症/ 先天性声門下狭窄症 | 330 | 186 |
| 先天性魚鱗癬 | 160 | 187 |
| 先天性筋無力症候群 | 12 | 188 |
| 先天性グリコシルホスファチジルイノシトール(GPI)欠損症 | 320 | 189 |
| 先天性三尖弁狭窄症 | 311 | 190 |
| 先天性腎性尿崩症 | 225 | 191 |
| 先天性赤血球形成異常性貧血 | 282 | 192 |
| 先天性僧帽弁狭窄症 | 312 | 193 |
| 先天性大脳白質形成不全症 | 139 | 194 |
| 先天性肺静脈狭窄症 | 313 | 195 |
| 先天性風疹症候群 | 196 | |
| 先天性副腎低形成症 | 82 | 197 |
| 先天性副腎皮質酵素欠損症 | 81 | 198 |
| 先天性ミオパチー | 111 | 199 |
| 先天性無痛無汗症 | 130 | 200 |
| 先天性葉酸吸収不全 | 253 | 201 |
| 前頭側頭葉変性症 | 127 | 202 |
そ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 早期ミオクロニー脳症 | 147 | 203 |
| 総動脈幹遺残症 | 207 | 204 |
| 総排泄腔遺残 | 293 | 205 |
| 総排泄腔外反症 | 292 | 206 |
| ソトス症候群 | 194 | 207 |
た
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ダイアモンド・ブラックファン貧血 | 284 | 208 |
| 第14番染色体父親性 ダイソミー症候群 | 200 | 209 |
| 大脳皮質基底核変性症 | 7 | 210 |
| 大理石骨病 | 326 | 211 |
| ダウン症候群 | 212 | |
| 高安動脈炎 | 40 | 213 |
| 多系統萎縮症 | 17 | 214 |
| タナトフォリック骨異形成症 | 275 | 215 |
| 多発血管炎性肉芽腫症 | 44 | 216 |
| 多発性硬化症/視神経脊髄炎 | 13 | 217 |
| 多発性軟骨性外骨腫症 | 218 | |
| 多発性嚢胞腎 | 67 | 219 |
| 多脾症候群 | 188 | 220 |
| タンジール病 | 261 | 221 |
| 単心室症 | 210 | 222 |
| 弾性線維性仮性黄色腫 | 166 | 223 |
| 短腸症候群 | 224 | |
| 胆道閉鎖症 | 296 | 225 |
ち
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 遅発性内リンパ水腫 | 305 | 226 |
| チャージ症候群 | 105 | 227 |
| 中隔視神経形成異常症/ ドモルシア症候群 | 134 | 228 |
| 中毒性表皮壊死症 | 39 | 229 |
| 腸管神経節細胞僅少症 | 101 | 230 |
て
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| TSH分泌亢進症 | 231 | |
| TNF受容体関連周期性症候群 | 108 | 232 |
| 低ホスファターゼ症 | 172 | 233 |
| 天疱瘡 | 35 | 234 |
と
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 禿頭と変形性脊椎症を伴う 常染色体劣性白質脳症 | 123 | 235 |
| 特発性拡張型心筋症 | 57 | 236 |
| 特発性間質性肺炎 | 85 | 237 |
| 特発性基底核石灰化症 | 27 | 238 |
| 特発性血小板減少性紫斑病 | 63 | 239 |
| 特発性血栓症(遺伝性血栓性素因によるものに限る。) | 327 | 240 |
| 特発性後天性全身性無汗症 | 163 | 241 |
| 特発性大腿骨頭壊死症 | 71 | 242 |
| 特発性多中心性キャッスルマン病 | 331 | 243 |
| 特発性門脈圧亢進症 | 92 | 244 |
| 特発性両側性感音難聴 | 245 | |
| 突発性難聴 | 246 | |
| ドラベ症候群 | 140 | 247 |
な
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 中條・西村症候群 | 268 | 248 |
| 那須・ハコラ病 | 174 | 249 |
| 軟骨無形成症 | 276 | 250 |
| 難治頻回部分発作重積型急性脳炎 | 153 | 251 |
に
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 22q11.2欠失症候群 | 203 | 252 |
| 乳幼児肝巨大血管腫 | 295 | 253 |
| 尿素サイクル異常症 | 251 | 254 |
ぬ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ヌーナン症候群 | 195 | 255 |
ね
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ネイルパテラ症候群(爪膝蓋骨症候群)/LMX1B関連腎症 | 315 | 256 |
の
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 脳腱黄色腫症 | 263 | 257 |
| 脳表ヘモジデリン沈着症 | 122 | 258 |
| 膿疱性乾癬 | 259 | |
| 膿疱性乾癬(汎発型) | 37 | |
| 嚢胞性線維症 | 299 | 260 |
は
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| パーキンソン病 | 6 | 261 |
| バージャー病 | 47 | 262 |
| 肺静脈閉塞症/肺毛細血管腫症 | 87 | 263 |
| 肺動脈性肺高血圧症 | 86 | 264 |
| 肺胞蛋白症(自己免疫性又は先天性) | 229 | 265 |
| 肺胞低換気症候群 | 230 | 266 |
| ハッチンソン・ギルフィード症候群 | 333 | 267 |
| バッド・ギアリ症候群 | 91 | 268 |
| ハンチントン病 | 8 | 269 |
| 汎発性特発性骨増殖症 | 270 |
ひ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| PCDH19関連症候群 | 152 | 271 |
| 非ケトーシス型高グリシン血症 | 321 | 272 |
| 肥厚性皮膚骨膜症 | 165 | 273 |
| 非ジストロフィー性ミオトニー症候群 | 114 | 274 |
| 皮質下梗塞と白質脳症を伴う常染色体優性脳動脈症 | 124 | 275 |
| 肥大型心筋症 | 58 | 276 |
| ビタミンD依存性くる病/骨軟化症 | 239 | 277 |
| ビタミンD抵抗性くる病/骨軟化症 | 238 | 278 |
| 左肺動脈右肺動脈起始症 | 314 | 279 |
| ビッカースタッフ脳幹脳炎 | 128 | 280 |
| 非典型溶血性尿毒症症候群 | 109 | 281 |
| 非特異性多発性小腸潰瘍症 | 290 | 282 |
| 皮膚筋炎/多発性筋炎 | 50 | 283 |
| びまん性汎細気管支炎 | 284 | |
| 肥満低換気症候群 | 285 | |
| 表皮水疱症 | 36 | 286 |
| ヒルシュスプルング病(全結腸型又は小腸型) | 291 | 287 |
ふ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| VATER症候群 | 173 | 288 |
| ファイファー症候群 | 183 | 289 |
| ファロー四徴症 | 215 | 290 |
| ファンコニ貧血 | 285 | 291 |
| 封入体筋炎 | 15 | 292 |
| フェニルケトン尿症 | 240 | 293 |
| フォンタン術後症候群 | 294 | |
| 複合カルボキシラーゼ欠損症 | 255 | 295 |
| 副甲状腺機能低下症 | 235 | 296 |
| 副腎白質ジストロフィー | 20 | 297 |
| 副腎皮質刺激ホルモン不応症 | 237 | 298 |
| ブラウ症候群 | 110 | 299 |
| プラダー・ウィリ症候群 | 193 | 300 |
| プリオン病 | 23 | 301 |
| プロピオン酸血症 | 245 | 302 |
| PRL分泌亢進症(高プロラクチン血症) | 303 |
へ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 閉塞性細気管支炎 | 228 | 304 |
| β-ケトチオラーゼ欠損症 | 322 | 305 |
| ベーチェット病 | 56 | 306 |
| ベスレムミオパチー | 31 | 307 |
| ヘパリン起因性血小板減少症 | 308 | |
| ヘモクロマトーシス | 309 | |
| ペリー症候群 | 126 | 310 |
| ペルーシド角膜辺縁変性症 | 311 | |
| ペルオキシソーム病(副腎白質ジストロフィーを除く。) | 234 | 312 |
| 片側巨脳症 | 136 | 313 |
| 片側痙攣・片麻痺・てんかん症候群 | 149 | 314 |
ほ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 芳香族L-アミノ酸脱炭酸酵素欠損症 | 323 | 315 |
| 発作性夜間ヘモグロビン尿症 | 62 | 316 |
| ポルフィリン症 | 254 | 317 |
ま
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| マリネスコ・シェーグレン症候群 | 112 | 318 |
| マルファン症候群 | 167 | 319 |
| 慢性炎症性脱髄性多発神経炎/多巣性運動ニューロパチー | 14 | 320 |
| 慢性血栓塞栓性肺高血圧症 | 88 | 321 |
| 慢性再発性多発性骨髄炎 | 270 | 322 |
| 慢性膵炎 | 323 | |
| 慢性特発性偽性腸閉塞症 | 99 | 324 |
み
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ミオクロニー欠神てんかん | 142 | 325 |
| ミオクロニー脱力発作を伴うてんかん | 143 | 326 |
| ミトコンドリア病 | 21 | 327 |
む
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 無虹彩症 | 329 | 328 |
| 無脾症候群 | 189 | 329 |
| 無βリポタンパク血症 | 264 | 330 |
め
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| メープルシロップ尿症 | 244 | 331 |
| メチルグルタコン酸尿症 | 324 | 332 |
| メチルマロン酸血症 | 246 | 333 |
| メビウス症候群 | 133 | 334 |
| メンケス病 | 169 | 335 |
も
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 網膜色素変性症 | 90 | 336 |
| もやもや病 | 22 | 337 |
| モワット・ウィルソン症候群(障害者総合支援法の告示名称) モワット・ウィルソン症候群(難病法告示名称) |
178 | 338 |
や
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 薬剤性過敏症症候群 | 339 | |
| ヤング・シンプソン症候群 | 196 | 340 |
ゆ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 優性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | 341 | |
| 遊走性焦点発作を伴う乳児てんかん | 148 | 342 |
よ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 4p欠失症候群 | 198 | 343 |
ら
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ライソゾーム病 | 19 | 344 |
| ラスムッセン脳炎 | 151 | 345 |
| ランゲルハンス細胞組織球症 | 346 | |
| ランドウ・クレフナー症候群 | 155 | 347 |
り
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| リジン尿性蛋白不耐症 | 252 | 348 |
| 両側性小耳症・外耳道閉鎖症 | 349 | |
| 両大血管右室起始症 | 216 | 350 |
| リンパ管腫症/ゴーハム病 | 277 | 351 |
| リンパ脈管筋腫症※略称LAM | 89 | 352 |
る
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| 類天疱瘡(後天性表皮水疱症を含む。) | 162 | 353 |
| ルビンシュタイン・テイビ症候群 | 102 | 354 |
れ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| レーベル遺伝性視神経症 | 302 | 355 |
| レシチンコレステロール アシルトランスフェラーゼ欠損症 |
259 | 356 |
| 劣性遺伝形式をとる遺伝性難聴 | 357 | |
| レット症候群 | 156 | 358 |
| レノックス・ガストー症候群 | 144 | 359 |
ろ
| 病名 | 難病法 告示番号 |
障害者 総合支援法 告示番号 |
|---|---|---|
| ロスムンド・トムソン症候群 | 186 | 360 |
| 肋骨異常を伴う先天性側弯症 | 273 | 361 |